Guide Des Tailles
Guide des tailles
Choisissez votre catégorie et comparez vos mensurations avec notre guide. Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.
Mesurez-vous directement avec un mètre ruban au niveau de la poitrine, de la taille et des hanches.
Comparez vos mesures aux tableaux ci-dessous pour identifier la taille qui vous correspond.
Choisissez la plus petite pour une coupe ajustée ou la plus grande pour davantage d’aisance.
Tee-shirts manches courtes & manches longues
Guide Homme — mesures du corps en cm
| Taille | Poitrine | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 77–83 | 90–95 |
| M | 97–103 | 83–89 | 96–102 |
| L | 103–109 | 90–96 | 102–108 |
| XL | 110–116 | 97–104 | 109–115 |
| XXL | 117–125 | 104–112 | 115–120 |
Shorts
Guide Homme — mesures en cm
| Taille | Tour de taille | Hanche | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 76–82 | 90–95 | 29 |
| M | 83–89 | 96–101 | 30 |
| L | 90–96 | 102–107 | 31 |
| XL | 97–105 | 108–113 | 32 |
| 2XL | 106–114 | 114–119 | 33 |
Gants
Guide unisexe — mesures en cm
| Taille | Tour de main |
|---|---|
| XS-S | 17–20 |
| M-L | 21–25 |
Ceintures de portage
Guide unisexe — mesures en cm
| Taille | Tour de taille | Hanche |
|---|---|---|
| XS | 74–78 | 84–88 |
| S | 78–82 | 88–92 |
| M | 82–86 | 92–96 |
| L | 86–90 | 96–100 |
| XL | 90–94 | 100–104 |
Manchettes
Guide unisexe — mesures en cm
| Taille | Poignet | Avant-bras |
|---|---|---|
| XS | 14–15 | 22–25 |
| S | 15–16 | 25–26 |
| M | 16–17 | 26–28 |
| L | 17–20 | 28–31 |
| XL | >20 | >32 |
Débardeurs & Tee-shirts
Guide Femme — mesures du corps en cm
| Taille | Poitrine | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 63–71 | 89–94 |
| S | 86–91 | 71–76 | 94–99 |
| M | 91–96 | 76–79 | 99–104 |
| L | 96–102 | 79–86 | 104–109 |
| XL | 102–110 | 86–94 | 109–116 |
Shorts
Guide Femme — mesures en cm
| Taille | Tour de taille | Hanche | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 65–69 | 85–90 | 26 |
| S | 69–74 | 91–96 | 27 |
| M | 75–80 | 97–102 | 28 |
| L | 81–85 | 103–108 | 29 |
| XL | 86–95 | 109–115 | 30 |
Legging
| Taille | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|
| XS | 63–67 | 90 |
| S | 67–71 | 91 |
| M | 71–75 | 92 |
| L | 75–79 | 93 |
| XL | >79 | 94 |
Brassière
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| XS | 68–74 |
| S | 74–82 |
| M | 82–92 |
| L | 92–100 |
| XL | 100–110 |
Vous êtes entre deux tailles ?
Pour une coupe ajustée, choisissez la taille inférieure. Pour davantage d’aisance, choisissez la taille supérieure.
Si le tour de poitrine et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, privilégiez la taille correspondant au tour de poitrine.












